INTROITI DERIVANTI DAL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - BIBLIOTECA 							
		
MESE ENTRATE

2004

ENTRATE

2005

USCITE

2005

ENTRATE

2006

USCITE

2006

ENTRATE

2007

USCITE

2007

ENTRATE

2008

USCITE

2008

ENTRATE

2009

USCITE

2009

ENTRATE

2010

GENNAIO € 171,00 € 277,20 0 € 305,10 0 € 415,10 € 293,00 € 280,20 € 167,80 € 233,00 € 124,00 € 100,80
FEBBRAIO € 216,35 € 188,60 0 € 259,00 € 235,20 € 313,15 € 261,45 € 202,90 € 318,65 € 240,40 € 307,60 € 170,30
MARZO € 230,85 € 261,60 0 € 343,70 € 254,13 € 427,70 € 564,00 € 178,30 € 122,40 € 234,00 € 246,85 € 142,60
APRILE € 271,57 € 237,25 0 € 208,65 € 148,20 € 312,80 € 261,70 € 182,40 € 194,65 € 162,50 € 152,65 € 126,00
MAGGIO € 352,30 € 262,70 0 € 213,00 € 347,23 € 339,50 € 419,35 € 146,05 € 136,30 € 120,40 € 163,50 € 120,40
GIUGNO € 241,50 € 234,05 0 € 275,90 € 178,54 € 338,95 € 270,70 € 171,50 € 196,70 € 244,00 € 206,20 € 156,40
LUGLIO € 233,10 € 236,20 € 183,40 € 219,30 € 89,70 € 205,10 € 302,00 € 204,90 € 224,80 € 176,00 € 181,40 € 80,10
AGOSTO € 241,85 € 262,60 € 189,89 € 244,35 € 234,80 € 199,90 € 221,50 € 64,70 € 57,00 € 72,65 € 87,00 € 164,00
SETTEMBRE € 350,45 € 374,30 0 € 315,50 € 125,30 € 323,70 € 180,40 € 152,50 € 153,60 € 145,00 € 148,00  
OTTOBRE € 325,20 € 437,30 € 121,66 € 407,95 € 349,95 € 391,60 € 493,80 € 143,50 € 122,40 € 135,00 € 134,00  
NOVEMBRE € 298,33 € 362,50 € 93,50 € 403,40 € 346,40 € 252,20 € 213,50 € 214,20 € 218,80 € 68,00 € 67,50  
DICEMBRE € 222,05 € 221,50 € 54,00 € 249,00 € 305,10 € 200,20 € 232,00 € 122,60 € 150,60 € 95,80 € 63,35  
€ 3.154,55 € 3.355,80

€ 1.904,70

€ 3.444,85 € 2.614,55 € 3.719,90 € 3.713,40 € 2.063,75 € 2.063,70 € 1926,75 € 1882,05