STATISTICA PRESTITO MENSILE LIBRI
BIBLIOTECA CAIVANO
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
| 1999 | 76 | 29 | 51 | 51 | 44 | 84 | 44 | 50 | 78 | 32 | 42 | 42 | 623 |
| 2000 | 56 | 57 | 58 | 87 | 76 | 71 | 62 | 61 | 61 | 53 | 71 | 45 | 758 |
| 2001 | 86 | 72 | 53 | 52 | 64 | 92 | 81 | 50 | 67 | 66 | 88 | 53 | 824 |
| 2002 | 67 | 45 | 52 | 68 | 100 | 111 | 130 | 75 | 68 | 75 | 50 | 33 | 874 |
| 2003 | 81 | 67 | 56 | 86 | 49 | 86 | 111 | 78 | 118 | 82 | 100 | 62 | 976 |
| 2004 | 91 | 71 | 59 | 90 | 65 | 115 | 117 | 101 | 105 | 79 | 74 | 66 | 1033 |
| 2005 | 99 | 75 | 92 | 99 | 54 | 130 | 146 | 64 | 112 | 74 | 124 | 101 | 1170 |
| 2006 | 118 | 84 | 92 | 88 | 70 | 121 | 123 | 101 | 125 | 124 | 129 | 67 | 1242 |
| 2007 | 99 | 100 | 92 | 59 | 64 | 67 | 79 | 87 | 60 | 98 | 68 | 68 | 940 |
| 2008 | 63 | 92 | 67 | 90 | 64 | 95 | 134 | 57 | 92 | 59 | 76 | 111 | 1000 | 2009 | 97 | 84 | 128 | 85 | 45 | 127 | 168 | 122 | 97 | 101 | 83 | 101 | 1238 |
| 2010 | 98 | 71 | 82 | 50 | 82 | 126 | 144 | 133 |
BIBLIOTECA PASCAROLA
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
| 2005 | 10 | 24 | 47 | 55 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 159 |
| 2006 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 23 | 27 | 10 | 27 | 108 |
| 2008 | 37 | 29 | 34 | 117 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 30 | 0 | 335 |
A DECORRERE DA DICEMBRE 2008 LA BIBLIOTECA DI PASCAROLA E' CHIUSA E IL RELATIVO MATERIALE LIBRARIO E' TRASFERITO ALLA BIBLIOTECA DI CAIVANO.